(R)-(-)-1,3-부탄디올
뜨거운 판매(R)-(-)-1,3-부탄디올 카스:6290-03-5 재고 있음
뜨거운 판매(R)-(-)-1,3-부탄디올 카스:6290-03-5 재고 있음
뜨거운 판매(R)-(-)-1,3-부탄디올 카스:6290-03-5 재고 있음
(R)-(-)-1,3-부탄디올 기본 정보 |
상품명: | (R)-(-)-1,3-부탄디올 |
동의어: | (아르 자형)-(-)-1,3-부탄디올;(R)-(-)-1,3-부탄디올 98%;L-부탄-1,3-디올;1,3-부탄디올, (R);(R)-(-)-부틸렌글라이콜;(R)-(-)-1,3-디히드록시부탄;(R)-(-)-1,3-부탄디올;(R)-1,3-부탄디올 |
카스: | 6290-03-5 |
MF: | C4H10O2 |
MW: | 90.12 |
EINECS: | 228-532-0 |
제품 카테고리: | 키랄;키랄 빌딩 블록;단순 알코올(키랄);합성 유기 화학;키랄 빌딩 블록;유기 빌딩 블록;키랄 화합물;다이올;폴리올 |
몰 파일: | 6290-03-5.몰 |
(R)-(-)-1,3-부탄디올 속성 |
녹는 점 | 0.07°C(예상치) |
알파 | -31º(EtOH에서 c=1) |
비점 | 107~110°C/23mmHg(점등) |
밀도 | 25°C에서 1.005g/밀리리터(점등) |
증기 밀도 | 3.1(공기 대비) |
증기압 | 0.06mmHg(20°C) |
굴절률 | 1.44 |
Fp | 250 °F |
보관 온도 | 불활성 분위기, 실온 |
용해도 | 클로로포름, 에탄올 |
형태 | 기름 |
피카 | 14.83±0.20(예상치) |
색상 | 명확한 무색 |
광학 활동 | [α]21/D 31.0°, 에탄올 중 c = 1 |
수용성 | 물에 완전히 섞입니다. |
예민한 | 흡습성 |
BRN | 1718944 |
인치키 | PUPZLCDOIYMWBV-SCSAIBSYSA-N |
LogP | -0.9 ~에 25℃ |
카스 데이터베이스 참조 | 6290-03-5(카스 데이터베이스 참조) |
NIST 화학 참조 | 1,3-부탄디올, (R)-(6290-03-5) |
EPA 물질 레지스트리 시스템 | 1,3-부탄디올, (3R)- (6290-03-5) |
Teniposide는 우리 회사의 뜨거운 판매입니다
제품, 구매 환영
그 외 궁금한 사항이 있으시면 부담없이
자유롭게 물어보세요.
이메일: 엠마@hb모진.com
왓츠앱:+86 13288715308
최신 가격을 받으시겠습니까? 우리는 가능한 한 빨리 응답 할 것이다 (12 시간 이내에)